We are from Koodika Social Networks with 100 websites, serving the World
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 4 | 632,715 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 4 | 422 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 4 | 632,293 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 8,824,808 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 767,143 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 246 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,451 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71,046 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 148,306 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 122,666 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 162,096 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 158,571 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101,538 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 2,050,884 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 | 1,460,132 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 1,376,204 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 | 188,970 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 392 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 604 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 | 660 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 856,680 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 | 1,933,760 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 | 189,347 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 9 | 989 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 463 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 | 68 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 | 118 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 | 73 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 | 70 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 | 34 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 410 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 34 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 | 60 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 | 45 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 42 |
March 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
February 2023
|
0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 | 39 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 345 |
December 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 4 | 37 |
September 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
May 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
February 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 | 128 |
January 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2021
|
7 | 108 | 198 | 39 | 751,442 |
December 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 | 64 |
November 2021
|
5 | 5 | 1 | 20 | 13,424 |
October 2021
|
0 | 0 | 1 | 28 | 70,312 |
September 2021
|
0 | 0 | 0 | 39 | 89,354 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 27 | 91,679 |
July 2021
|
1 | 101 | 35 | 24 | 97,550 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 30 | 103,807 |
| 2021-06-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,747 |
| 2021-06-02 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4,840 |
| 2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,402 |
| 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,559 |
| 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,443 |
| 2021-06-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,543 |
| 2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,968 |
| 2021-06-08 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,415 |
| 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,088 |
| 2021-06-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,462 |
| 2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,229 |
| 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,896 |
| 2021-06-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,518 |
| 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,072 |
| 2021-06-15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,751 |
| 2021-06-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3,165 |
| 2021-06-17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3,443 |
| 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,801 |
| 2021-06-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,737 |
| 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,571 |
| 2021-06-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,983 |
| 2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,704 |
| 2021-06-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,818 |
| 2021-06-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,539 |
| 2021-06-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,919 |
| 2021-06-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,275 |
| 2021-06-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,651 |
| 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,493 |
| 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,411 |
| 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,364 |
May 2021
|
0 | 1 | 50 | 31 | 83,594 |
April 2021
|
0 | 0 | 0 | 0 | 67,658 |
March 2021
|
0 | 0 | 0 | 0 | 43,943 |
February 2021
|
0 | 0 | 0 | 0 | 37,963 |
January 2021
|
1 | 1 | 111 | 25 | 52,094 |
2020
|
10,531 | 12,769 | 14,525 | 240 | 1,160,054 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 15 | 52,247 |
November 2020
|
0 | 0 | 0 | 0 | 61,944 |
October 2020
|
0 | 0 | 427 | 53 | 131,566 |
September 2020
|
0 | 0 | 2,382 | 133 | 408,939 |
August 2020
|
10,314 | 12,484 | 11,504 | 240 | 469,807 |
July 2020
|
209 | 267 | 207 | 109 | 17,769 |
June 2020
|
0 | 0 | 1 | 8 | 11,844 |
May 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 | 4,043 |
April 2020
|
1 | 1 | 0 | 3 | 1,284 |
March 2020
|
7 | 17 | 4 | 4 | 611 |